办事热线
###
数控车床加工细致布局上风介绍:
1、刀具数目多,刀具互换疾速。
2、能加工超细长的种种零件。
3、动力头满意车削、铣削复合化加工的需求。
4、公道结构,外型玲珑占空中积少。
5、旋转导套和主轴同步旋转可以加工长度在100mm以内细长轴,使加工的工件坚持比力高的同轴度和直线度,十分实用于车削倍径倍比大的工件。
6、合适加工异形质料。
7、精选优质树脂砂,底座床身全体铸造,严厉时效处置,具有高刚性,优秀的减震功能和强韧性,可确保呆板的波动型。
数控车床加工三轴均接纳直线转动导轨,由值伺服电机驱动,直线式排刀布局具有疾速换刀的特点,数控体系功效美满,操控浅易。依据零件加工必要,可选配正面动力头,完成钻孔、铣削复合加工。装备主动送料机,可完成主动化消费。
技能参数:
机床型号 | ###CK1113 | |||||||
机床参数 | ###机床设置装备摆设 | |||||||
电源 | ###电源额外电压 | ###三相交换380V | ###排刀体系 | ###排刀式 | ###共10把 | ###称号 | ###型号/规格 | ###厂家 |
电源额外频率 | ###50HZ | ###车削刀具 | ###6把 | ###体系 | ###BYSK150体系 | ###自制 | ||
总输出功率 | ###4kw | ###刀具尺寸 | ###10*10mm | ###主轴电机 | ###2KW伺服电机 | ###台达 | ||
数控体系 | ###BYSK | ###YZ150 | ###正面钻孔 | ###4把 | ###X轴电机 | ###750w值伺服电机 | ###安川 | |
zui小设定单元 | ###0.001mm | ###钻孔轴尺寸 | ###ER11/16mm | ###Y轴电机 | ###750w值伺服电机 | ###安川 | ||
X轴脉冲当量 | ###0.0005mm | ###冷却体系 | ###切削油用电机功率 | ###0.09kw | ###Z轴电机 | ###750w值伺服电机 | ###安川 | |
Y轴脉冲当量 | ###0.001mm | ###冷却箱容量 | ###150L | ###X轴丝杆 | ###408*2005 | ###跃尔/THK | ||
Z轴脉冲当量 | ###0.001mm | ###光滑体系 | ###马达功率 | ###25w | ###Y轴丝杆 | ###232*2005 | ###跃尔/THK | |
zui大编程尺寸 | ###±9999.999 | ###容量 | ###1.5L | ###Z轴丝杆 | ###340*2005 | ###跃尔/THK | ||
切削速率 | ###1--4000mm/min | ###气动体系 | ###输出紧缩氛围气压 | ###0.4--0.6Mpa | ###X轴导轨 | ###HGW20 | ###上银/银泰/THK | |
X轴疾速进给速率 | ###15000mm/min | ###### | ### | ### | Y轴导轨 | ###HGH20 | ###上银/银泰/THK | |
Y轴疾速进给速率 | ###15000mm/min | ###### | ### | Z轴导轨 | ###HGH20 | ###上银/银泰/THK | ||
Z轴疾速进给速率 | ###15000mm/min | ###机床尺寸 | ###长*宽*高 | ###### | ###### | ### | ||
主轴 | ###zui大棒料直径 | ###Φ13mm | ###机床分量 | ###### | ### | ### | ||
主轴通孔直径 | ###Φ14mm | ###可选设置装备摆设 | ### ![]() | |||||
### | ||||||||
主轴中心离空中高度 | ###980mm | ###旋转中心架 | ||||||
主轴转速 | ###0-5000r/min | ###侧铣动力头 | ||||||
主轴马达功率 | ###2kw | ###侧铣端铣动力头 | ||||||
行程 | ###X轴行程 | ###60mm(直径量) | ###### | ### | ||||
Y轴行程 | ###200mm | ###### | ### | |||||
Z轴行程 | ###150mm | ###### | ### | |||||
X轴伺服马达功率 | ###0.75kw | ###### | ### | |||||
Y轴伺服马达功率 | ###0.75kw | ###### | ### | |||||
Z轴伺服马达功率 | ###0.75kw | ###### | ### | |||||
滑轨情势 | ###直线导轨 | ###### | ### |
上一篇:CK0620A2小型数控车床
下一篇:M42车铣复合加工中心
假如您有任何题目,请跟九游会联系!
cmd体育平台
版权一切 © 2022 浙江cmd体育平台 数控机床有限公司 技能支持: GoogleSitemap
>###1号