办事热线
###
CK0620A2精细数控车床技能参数:
机床参数 | |||||
电源 | ###电源额外电压 | ###三相交换380V | ###排刀体系 | ###排刀式 | ###共12把 |
电源额外频率 | ###50HZ | ###车削刀具 | ###9把 | ||
总输出功率 | ###4.75kW | ###刀具尺寸 | ###12*12mm | ||
数控体系 | ###BYSK | ###YZ150 | ###正面钻孔 | ###3把 | |
小设定单元 | ###0.001mm | ###钻孔轴尺寸 | ###ER11/20mm | ||
X轴脉冲当量 | ###0.0005mm | ###冷却体系 | ###切削油用电机功率 | ###0.18kW | |
Y轴脉冲当量 | ###0.001mm | ###冷却箱容量 | ###150L | ||
Z轴脉冲当量 | ###0.001mm | ###光滑体系 | ###马达功率 | ###25W | |
大编程尺寸 | ###±9999.999 | ###容量 | ###1.5L | ||
切削速率 | ###1--4000mm/min | ###气动体系 | ###输出紧缩氛围气压 | ###0.4--0.6Mpa | |
X轴疾速进给速率 | ###18000mm/min | ###### | ### | ||
Y轴疾速进给速率 | ###18000mm/min | ###### | |||
Z轴疾速进给速率 | ###18000mm/min | ###机床尺寸 | ###长*宽*高 | ###### | |
主轴 | ###大棒料直径 | ###Φ20mm | ###机床分量 | ###||
主轴通孔直径 | ###Φ21mm | ###可选设置装备摆设 | |||
### | |||||
主轴中心离空中高度 | ###980mm | ###旋转中心架 | |||
主轴转速 | ###0-4000r/min | ###侧铣动力头 | |||
主轴马达功率 | ###2kW | ###### | ### | ||
行程 | ###X轴行程 | ###80mm(直径量) | ###### | ### | |
Y轴行程 | ###150mm | ###### | ### | ||
Z轴行程 | ###250mm | ###### | ### | ||
X轴伺服马达功率 | ###0.75kW | ###### | ### | ||
Y轴伺服马达功率 | ###0.75kW | ###### | ### | ||
Z轴伺服马达功率 | ###0.75kW | ###### | ### | ||
滑轨情势 | ###直线导轨 | ###### | ### |
CK0620A2精细数控车床技设置装备摆设:
机床设置装备摆设 | ||
称号 | ###型号/规格 | ###厂家 |
体系 | ###BYSK150体系 | ###自制 |
主轴电机 | ###选配 | ###|
X轴电机 | ###400W伺服电机 | ###汇川+总线 |
Z轴电机 | ###400W伺服电机 | ###汇川+总线 |
X轴丝杆 | ###333*1605 | ###跃尔 |
Z轴丝杆 | ###400*2006 | ###跃尔 |
X轴导轨 | ###HGH20 | ###上银或银泰 |
Z轴导轨 | ###HGH20 | ###上银或银泰 |
![]() | ###### | |
![]() |
上一篇:CK1120车铣复合
下一篇:数控车床加工
假如您有任何题目,请跟九游会联系!
cmd体育平台
版权一切 © 2022 浙江cmd体育平台 数控机床有限公司 技能支持: GoogleSitemap
>###1号