办事热线
###
BY32S双主轴数控车床*设计:双主轴、双体系
1、将两台车床合二为一,搭配利用两套数控体系,即可独立操纵,亦可团结作业,完成另一半的加工流程。
2、利用上相称于在运转两台车床,但更可节流占空中积、操纵职员、以及搬运与运转的工夫。
3、搭配如振动盘等种种情势的主动上下料机构,完成无人化主动加工。
4、值伺服电机,不会由于停电发生偏差。
BY32S双主轴数控车床技能参数:
机床型号 | ###BY32S | |||||||
机床参数 | ###机床设置装备摆设 | |||||||
电源 | ###电源额外电压 | ###三相交换380V | ###排刀体系 | ###T型槽排刀式 | ###称号 | ###型号/规格 | ###厂家 | |
电源额外频率 | ###50HZ | ###### | ### | 体系 | ###BYSK180体系 | ###自制 | ||
总输出功率 | ###10.8kw | ###### | ### | 主轴 | ###32主轴单位 | ###自制 | ||
数控体系 | ###BYSK | ###YZ150 | ###### | ### | X轴电机 | ###850w值伺服电机 | ###安川 | |
zui小设定单元 | ###0.001mm | ###### | ### | Z轴电机 | ###850w值伺服电机 | ###安川 | ||
X轴脉冲当量 | ###0.0005mm | ###冷却体系 | ###切削油用电机功率 | ###0.12kw | ###X轴丝杆 | ###500*3210 | ###跃尔 | |
### | ### | 冷却箱容量 | ###150L | ###Z轴丝杆 | ###690*3210 | ###跃尔 | ||
Z轴脉冲当量 | ###0.001mm | ###光滑体系 | ###马达功率 | ###25w | ###X轴导轨 | ###HGW30 | ###上银/银泰 | |
zui大编程尺寸 | ###±9999.999 | ###容量 | ###2L | ###Z轴导轨 | ###HGH30 | ###上银/银泰 | ||
切削速率 | ###1--4000mm/min | ###### | ### | ### | ### | ### | ||
X轴疾速进给速率 | ###20000mm/min | ###液压体系 | ###液压马达功率 | ###0.75kw | ###### | ### | ||
### | ### | 油压压力 | ###3.0Mpa | ###### | ### | |||
Z轴疾速进给速率 | ###20000mm/min | ###机床尺寸 | ###长*宽*高 | ###### | ###### | ### | ||
主轴 | ###zui大棒料直径 | ###Φ32mm | ###机床分量 | ###### | ### | ### | ||
主轴通孔直径 | ###Φ33mm | ###可选设置装备摆设 | ######![]() | |||||
zui大旋转直径 | ###Φ130mm | |||||||
主轴中心离空中高度 | ###942mm | ###### | ### | |||||
主轴转速 | ###0-4000r/min | ###### | ### | |||||
主轴马达功率 | ###2.2kw/3.7kw | ###### | ### | |||||
行程 | ###X轴行程 | ###700mm(直径量) | ###### | ### | ||||
### | ### | ### | ### | |||||
Z轴行程 | ###200mm | ###### | ### | |||||
X轴伺服马达功率 | ###0.85kw | ###### | ### | |||||
### | ### | ### | ### | |||||
Z轴伺服马达功率 | ###0.85kw | ###### | ### | |||||
滑轨情势 | ###直线导轨 | ###### | ### |
BY32S其布局情势是双主轴平行对置分列,排刀架牢固于机床中部。双主轴可独立编写步伐举行X轴、Z轴挪动,完成主轴与副主轴夹持工件的主动互换。办理了工件在一次装夹下的夹持端二道工序的加工题目。具有换刀速率快、定位精度高、消费服从高、节流人工、高性价比等特点。同机遇床上可以集成如振动盘等种种情势的主动上下料机构,完成无人化主动加工。机床合二为一,节流了占空中积。
上一篇:BY32S双头数控车床
下一篇:X42线轨数控车床
假如您有任何题目,请跟九游会联系!
cmd体育平台
版权一切 © 2022 浙江cmd体育平台 数控机床有限公司 技能支持: GoogleSitemap
>###1号